Este manual está diseñado para ayudar a los usuarios a llenar correctamente el archivo plano de Factura de Venta
1. ¿Cómo llenar el archivo?
Siga estos pasos para completar el archivo:
-
Abra el archivo Excel entregado con el nombre "Archivo Plano Factura de Venta V2.xlsx".
-
Diríjase a la hoja llamada
archivoplano_actual_vigente3
. -
Llene los campos según lo indicado en la siguiente guía.
-
No cambie el nombre de las hojas ni elimine columnas.
-
Guarde el archivo y envíelo según las instrucciones de su proveedor tecnológico.
2. Guía de campos
A continuación se describen los primeros campos a completar. Cada uno incluye su nombre, si es obligatorio, el tipo de dato, una explicación sencilla y un ejemplo.
Campo | ¿Obligatorio? | Tipo de Dato | 🎓 Explicación sencilla | 🧾 Ejemplo |
IdentificationType | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Tipo de documento del cliente (por ejemplo, Cédula, NIT). | C.C. |
Identification | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Número de identificación del cliente. | 123456789 |
DV | ✅ Obligatorio | Numérico | Dígito de verificación si el cliente es una empresa (NIT). | 5 |
PartyTaxLevelCode | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Código del régimen del cliente (Simplificado, Común, etc.). | 49 |
FiscalResponsabilities | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Código de responsabilidades fiscales del cliente. | R-99-PN |
PersonTypeID | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Tipo de persona: 1 = Natural, 2 = Jurídica. | 1 |
TaxSchemeName | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Nombre del esquema tributario que aplica (Ej: IVA, INC). | IVA |
RegistrationName | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Nombre legal completo del cliente. | JUAN PÉREZ S.A.S |
PersonFirstName | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Primer nombre del cliente (en caso de persona natural). | JUAN |
PersonMiddleName | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Segundo nombre del cliente (si aplica). | CARLOS |
PersonLastName | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Primer apellido del cliente. | GÓMEZ |
PersonSecondLastName | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Segundo apellido del cliente (si aplica). | RAMÍREZ |
CommercialName | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Nombre comercial si es diferente al nombre legal. | SUPERMERCADOS GÓMEZ |
CountryID | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Código del país (por ejemplo, CO para Colombia). | CO |
CityID | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Código de la ciudad, según tabla oficial. | 11001 |
RegionID | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Código del departamento (por ejemplo, 11 = Bogotá). | 11 |
PostalZone | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Código postal del cliente. | 110111 |
AddressLine | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Dirección completa del cliente. | Cra 7 # 45-89 |
✅ Obligatorio | Alfanumérico | Correo electrónico del cliente (para notificación). | cliente@correo.com |
Notas adicionales:
-
Valores válidos para campos como IdentificationType, PartyTaxLevelCode, FiscalResponsabilities, etc., se encuentran en otras hojas del archivo Excel. Puedes consultarlos allí directamente si necesita validar qué valores se permiten.
-
No deje campos obligatorios vacíos, o el archivo puede ser rechazado.
Ahora pasamos a los campos relacionados con la factura en sí, especialmente los productos y condiciones de pago. Estos campos suelen encontrarse a partir de la mitad del archivo y pueden incluir:
-
Detalles del producto o servicio vendido
-
Valores unitarios, totales y descuentos
-
Medios y métodos de pago
Campo | ¿Obligatorio? | Tipo de Dato | 🎓 Explicación sencilla | 🧾 Ejemplo |
LineExtensionAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Valor total de la línea sin impuestos (cantidad × valor unitario). | 50000 |
TaxExclusiveAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Valor total de la factura sin incluir impuestos. | 150000 |
TaxInclusiveAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Valor total de la factura con impuestos incluidos. | 178500 |
AllowanceTotalAmount | ⚠️ Opcional | Numérico decimal | Total de descuentos aplicados a la factura. | 5000 |
ChargeTotalAmount | ⚠️ Opcional | Numérico decimal | Cargos adicionales a la factura (por ejemplo, recargos financieros). | 0 |
PayableAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Valor final a pagar (total con impuestos – descuentos + recargos). | 173500 |
PaymentMeansID | ✅ Obligatorio | Numérico entero | Código que indica el medio de pago (Ej: 1 = Contado, 2 = Crédito). | 2 |
PaymentMethod | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Método específico de pago (Ej: Transferencia, Efectivo, Tarjeta). | Transferencia |
PaymentDueDate | ✅ Obligatorio | Fecha (YYYY-MM-DD) | Fecha límite para realizar el pago. | 2025-06-30 |
CUFE | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Código Único de Factura Electrónica (usado al validar facturas electrónicas). | — |
Notas útiles:
-
Para obtener los códigos válidos de PaymentMeansID o PaymentMethod, puede consultar las hojas auxiliares del archivo Excel:
PaymentMeansID
yPaymentMethod
. -
Los campos monetarios deben tener punto decimal, no coma (ej:
50000.00
, no50.000,00
). -
El campo CUFE es generado automáticamente por la DIAN cuando la factura es transmitida, así que puede quedar vacío.
Sección: Impuestos, Retenciones y Notas
Campo | ¿Obligatorio? | Tipo de Dato | 🎓 Explicación sencilla | 🧾 Ejemplo |
TaxAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Valor total de impuestos cobrados (como IVA, INC, etc.). | 28500 |
TaxableAmount | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Base sobre la que se calcula el impuesto. | 150000 |
TaxCategoryCode | ✅ Obligatorio | Alfanumérico | Código del tipo de impuesto: Ej. 01 para IVA estándar. | 1 |
Percent | ✅ Obligatorio | Numérico decimal | Porcentaje del impuesto aplicado (por ejemplo, 19 para IVA). | 19 |
WithholdingTaxAmount | ⚠️ Opcional | Numérico decimal | Valor de la retención aplicada, si corresponde. | 3000 |
WithholdingTaxCategoryCode | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Código del tipo de retención (Ej. 05 para retefuente). | 5 |
WithholdingPercent | ⚠️ Opcional | Numérico decimal | Porcentaje de retención aplicado. | 2.5 |
Note | ⚠️ Opcional | Alfanumérico largo | Campo libre para observaciones en la factura. | Factura generada por servicios de consultoría. |
OrderReferenceID | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Número de orden de compra del cliente, si aplica. | OC-4523 |
DespatchDocumentReferenceID | ⚠️ Opcional | Alfanumérico | Número de guía de despacho o remisión, si aplica. | REM-7895 |
Recomendaciones:
-
Usa valores numéricos sin separadores de miles ni símbolos (
28500
, no$28.500
). -
Los códigos como TaxCategoryCode y WithholdingTaxCategoryCode están disponibles en las hojas auxiliares del archivo Excel.
-
El campo Note es útil para aclaraciones, como condiciones especiales o referencias internas.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué pasa si dejo un campo obligatorio vacío?
El archivo puede ser rechazado por el sistema. Siempre verificar que los campos obligatorios estén completos.
2. ¿Puedo modificar los nombres de las hojas o columnas del archivo?
No. El archivo debe conservar su estructura original para que el sistema lo pueda leer correctamente.
3. ¿Dónde encuentro los códigos válidos (por ejemplo, tipo de identificación o medios de pago)?
En las otras hojas del archivo Excel. Cada una tiene una lista con los valores aceptados.
4. ¿Qué formato deben tener las fechas?
Las fechas deben escribirse en el formato: AAAA-MM-DD
. Ejemplo: 2025-06-30
.
5. ¿Puedo dejar campos opcionales vacíos?
Sí. Los campos marcados como “opcional” pueden dejarse vacíos si no aplican para tu caso.
6. ¿Puedo usar tildes y letras especiales en los nombres?
Sí. Puedes usar tildes y caracteres como “ñ” en campos de texto, como nombres o direcciones.
⚠️ Errores Comunes a Evitar
Error Común | Solución |
Dejar campos obligatorios en blanco | Revisa la guía de campos y completa todos los que sean requeridos. |
Usar comas en lugar de puntos en valores numéricos | Usa punto decimal (Ej: 150000.50, no 150.000,50). |
Escribir fechas en otro formato (Ej: 30/06/2025) | Usa el formato correcto: 2025-06-30. |
Cambiar el orden o nombre de las columnas del archivo | No modifiques la estructura del archivo original. |
Ingresar códigos que no están en las listas del archivo | Consulta las hojas auxiliares para usar valores válidos. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.